pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004009 | -0.07% | $252.87K | $387.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.35 | -0.57% | $263.43K | $357.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003577 | -3.84% | $179.99K | $354.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.113 | +1.80% | $60.35K | $295.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00606 | -- | $445.74K | $284.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1699 | +0.35% | $91.57K | $276.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2693 | -0.88% | $233.75K | $269.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1194 | +1.18% | $67.20K | $229.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006681 | -1.46% | $52.28K | $204.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2303 | +1.63% | $228.10K | $190.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8292 | -1.04% | $39.51K | $138.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3287 | -1.11% | $228.86K | $133.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2001 | +1.16% | $77.45K | $77.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006906 | +2.67% | $1.01M | $53.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.61 | +0.87% | $19.81K | $53.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00921 | +5.08% | $3.26M | $51.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0652 | -2.03% | $219.33K | $44.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004108 | -10.88% | $52.39K | $41.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007598 | +0.31% | $14.20K | $27.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04638 | -2.44% | $23.69K | $22.07M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%