pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,705.20 | +0.21% | $773.02M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,094.94 | +0.01% | $267.98M | $373.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $901.00 | +1.07% | $9.72M | $124.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.52 | -1.49% | $57.55M | $77.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3903 | -0.5% | $2.42M | $14.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.82 | +1.44% | $7.84M | $6.91B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.84 | +0.21% | $1.14M | $5.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1203 | +0.72% | $2.34M | $5.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1331 | -1.84% | $2.21M | $4.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1012 | +0.19% | $369.37K | $3.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2091 | +0.14% | $733.67K | $1.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1339 | +0.22% | $535.64K | $1.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06833 | -5.18% | $4.43M | $1.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01185 | +1.44% | $410.53K | $1.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.27 | +1.75% | $367.49K | $527.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.01 | -0.09% | $350.21K | $503.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00447 | +0.44% | $201.96K | $427.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06594 | +0.57% | $372.79K | $386.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.166 | -0.06% | $1.40M | $343.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1767 | +1.60% | $67.49K | $276.10M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%