Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫38,322.47 | +40.57% | ₫1.10T | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,827.03 | -4.39% | ₫60.79B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11.36 | +94.17% | ₫958.41M | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,094.92 | -4.14% | ₫39.01B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,875.15 | -3.73% | ₫86.07B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫773.99 | -6.88% | ₫9.01B | ₫7.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,421.22 | +0.71% | ₫6.19B | ₫7.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05962 | -5.80% | ₫31.32B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,583.82 | -3.83% | ₫568.81M | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149.46 | -3.57% | ₫58.27B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03361 | +1.25% | ₫3.15B | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫969.05 | -1.29% | ₫1.78B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,808.83 | +1.39% | ₫38.30B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,834.84 | +0.99% | ₫388.51M | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,618.75 | -2.61% | ₫13.75B | ₫6.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,170.34 | -2.46% | ₫228.06M | ₫6.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,084.49 | +2.69% | ₫177.49B | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,400.51 | -5.85% | ₫48.64B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,128.73 | -2.85% | ₫3.79B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,353.70 | +8.91% | ₫164.11B | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%