Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫136,717.60 | -2.98% | ₫50.67B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,574.16 | -5.24% | ₫11.63B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫328,048.00 | -3.15% | ₫3.59B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.467 | -2.42% | ₫1.89B | ₫9.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,588.72 | -5.43% | ₫30.82B | ₫9.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,240.96 | -0.09% | ₫13.85B | ₫8.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.34 | -2.56% | ₫13.83B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,223.20 | -2.17% | ₫2.25B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,190.39 | -3.73% | ₫17.27B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,825.37 | +0.44% | ₫49.08B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,924.12 | -1.56% | ₫1.51B | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,918.32 | -4.23% | ₫24.79B | ₫8.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,872.64 | -1.91% | ₫280.17B | ₫8.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,681.20 | -3.09% | ₫2.05B | ₫8.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫758.64 | -5.65% | ₫53.06B | ₫8.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,745.68 | -7.69% | ₫82.35B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.87 | -3.02% | ₫34.68B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,625.60 | -3.08% | ₫32.36B | ₫8.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,955.91 | -1.87% | ₫34.35B | ₫7.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,132.69 | -4.55% | ₫91.34B | ₫7.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%