Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫459,322.07 | +3.57% | ₫427.82M | ₫7.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,544.90 | +4.85% | ₫7.91B | ₫7.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,434.91 | +3.44% | ₫28.21B | ₫7.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06348 | +5.59% | ₫44.95B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,284.10 | +3.81% | ₫71.26B | ₫7.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,353.13 | +11.66% | ₫462.99M | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155.55 | +5.66% | ₫91.37B | ₫7.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,378.50 | +9.50% | ₫14.46B | ₫7.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,401.38 | +24.05% | ₫145.95B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫980.75 | +3.36% | ₫1.50B | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,477.79 | +5.72% | ₫11.88B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03319 | +3.77% | ₫1.14B | ₫6.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,518.49 | +6.25% | ₫275.43M | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,741.05 | +6.66% | ₫3.37B | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,738.45 | +10.75% | ₫67.40B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,674.91 | +3.02% | ₫391.79M | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,275.38 | +5.77% | ₫5.33B | ₫6.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,017.44 | +5.84% | ₫164.68B | ₫6.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,952.44 | +1.42% | ₫16.32B | ₫6.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,610.38 | -0.04% | ₫199.67B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%