Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,578.39 | -1.30% | ₫1.07T | ₫28.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,854.22 | +5.11% | ₫12.14B | ₫28.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,311.35 | +4.46% | ₫261.13B | ₫27.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,968.91 | +0.06% | ₫3.76B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,155.76 | +1.21% | ₫95.72B | ₫26.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,551.93 | +3.44% | ₫37.61B | ₫26.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,861.05 | +3.94% | ₫79.48B | ₫25.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,698.64 | +3.38% | ₫267.27B | ₫25.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫760,252.74 | +5.39% | ₫351.48B | ₫25.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,929,707.17 | -0.18% | ₫77.08B | ₫24.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,281.76 | +22.76% | ₫732.92B | ₫24.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,311.78 | +3.72% | ₫206.23B | ₫23.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,706.67 | +3.10% | ₫508.72B | ₫23.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,096.83 | +5.17% | ₫38.62B | ₫23.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,971.60 | +2.49% | ₫72.16B | ₫23.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,068.99 | +2.95% | ₫62.44B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,211.17 | +5.00% | ₫16.44B | ₫22.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,038.23 | +1.94% | ₫26.22B | ₫21.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,169,858.36 | +3.10% | ₫1.06B | ₫21.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,368.93 | +3.45% | ₫16.66B | ₫21.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%