Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫69,506.52 | +2.48% | ₫2.87B | -- | Chi tiết | ||
₫188,323.32 | +0.42% | ₫4.47M | ₫18.83T | Chi tiết | ||
₫0.08471 | +5.02% | ₫3.25M | ₫8.47B | Chi tiết | ||
₫1,221,478.75 | -- | -- | ₫394.32T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫647,590.94 | -- | ₫1.02B | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫108.32 | -- | ₫2.11M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.00001498 | +0.26% | ₫8.12M | ₫14.98B | Chi tiết | ||
₫0.03095 | -- | ₫1.34M | ₫30.16M | Chi tiết | ||
₫0.0003066 | -0.093% | ₫97.83K | ₫306.61M | Chi tiết | ||
₫390.61 | -- | ₫9.88M | ₫46.87B | Chi tiết | ||
₫0.05403 | +8.91% | -- | ₫5.40B | Chi tiết | ||
₫1,746,685,765.22 | -1.84% | ₫31.10M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,309.42 | -0.38% | ₫23.09K | ₫25.40T | Chi tiết | ||
₫177.52 | +0.0019% | ₫3.56M | ₫4.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.00 | +0.012% | ₫210.88K | ₫150.07M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%