Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,456,832.00 | +0.05% | ₫51.41B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫327.26M | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,937.92 | -6.84% | ₫1.05T | ₫21.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,421.36 | -3.85% | ₫13.67B | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,055.52 | -4.25% | ₫19.92B | ₫21.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,034.72 | -4.08% | ₫68.58B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,954.32 | -6.16% | ₫251.99B | ₫19.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,924.80 | -4.42% | ₫107.02B | ₫19.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,975,704.00 | -3.01% | ₫1.76B | ₫19.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,364,960.00 | +0.01% | ₫137.64B | ₫19.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,244.28 | -3.91% | ₫127.18B | ₫19.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,810.40 | -5.20% | ₫133.88B | ₫18.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,509.04 | -4.55% | ₫70.41B | ₫18.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,356.80 | -9.35% | ₫60.45B | ₫18.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,574.48 | -2.02% | ₫55.07B | ₫18.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,095.28 | -6.67% | ₫142.15B | ₫17.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,200.48 | -4.38% | ₫20.91B | ₫17.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,192.24 | -3.64% | ₫16.87B | ₫16.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.24 | -6.19% | ₫42.72B | ₫16.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,691.28 | -6.76% | ₫72.58B | ₫15.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%