Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,425.12 | +3.60% | ₫1.26T | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.01% | ₫228.70M | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,774.00 | +1.59% | ₫12.30B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,136.25 | +4.11% | ₫13.03B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,400,920.00 | -0.32% | ₫35.07B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,445.20 | +3.59% | ₫110.27B | ₫21.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,724.56 | +3.08% | ₫263.90B | ₫20.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,531.20 | +2.39% | ₫67.62B | ₫20.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,118,616.00 | +2.76% | ₫1.80B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,345.67 | +2.48% | ₫113.21B | ₫19.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,736.08 | +4.57% | ₫117.22B | ₫19.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,163,120.00 | -0.37% | ₫64.93B | ₫19.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,244.48 | +1.13% | ₫32.39B | ₫19.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,535.44 | +0.64% | ₫56.44B | ₫18.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,415.36 | +3.67% | ₫119.13B | ₫18.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,787.92 | -0.11% | ₫57.13B | ₫18.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,935.92 | +3.02% | ₫12.72B | ₫17.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,384.80 | +4.13% | ₫12.11B | ₫17.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,839.60 | +3.08% | ₫71.70B | ₫16.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫340.87 | +2.18% | ₫35.36B | ₫16.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%