pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1016 | +8.28% | $585.24K | $428.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $18.55 | +0.26% | $382.45K | $370.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2194 | -0.04% | $24.08K | $328.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $17.50 | +1.12% | $34.87K | $301.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,285.70 | +1.11% | $160.67K | $274.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.82 | +1.10% | $126.37K | $269.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.38 | +1.39% | $98.66K | $146.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.08 | +0.09% | $22.28K | $135.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002751 | +1.58% | $89.70K | $131.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1485 | -0.2% | $269.33K | $125.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08418 | +1.70% | $427.22K | $106.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7528 | +1.00% | $13.26K | $100.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.76 | +3.55% | $791.24K | $100.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01104 | +3.50% | $121.75K | $91.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1261 | +3.56% | $171.16K | $72.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.71 | +0.55% | $359.85K | $71.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.58 | +2.93% | $258.44K | $67.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05349 | +0.39% | $59.48K | $66.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01483 | +2.69% | $44.53K | $58.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001851 | -0.53% | $38.26K | $55.86M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%