Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2272 | -2.21% | ₫429.60K | ₫9.81M | Chi tiết | ||
₫137.05 | -12.18% | ₫1.54B | ₫13.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.29 | -0.21% | ₫1.29M | ₫174.29M | Chi tiết | ||
₫30,462,630.69 | -5.03% | -- | ₫2.44B | Chi tiết | ||
₫0.4678 | -- | ₫1.33M | ₫467.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫183.61 | -49.92% | ₫1.70B | ₫185.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04394 | -5.26% | ₫357.83K | ₫439.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24,989.49 | +0.11% | ₫624.64K | ₫24.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,539.29 | -1.30% | -- | ₫574.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.70 | -0.1% | ₫261.09K | ₫2.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.62 | +0.0058% | ₫164.95 | ₫228.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007228 | -4.17% | ₫516.98K | ₫722.81M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%