Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,067,301,498.98 | -0.012% | ₫537.71M | ₫61.59B | Chi tiết | ||
₫7.69 | -0.053% | ₫53.79M | ₫731.48B | Chi tiết | ||
₫0.0000305 | +2.02% | ₫807.17K | ₫3.66B | Chi tiết | ||
₫56.05 | -2.34% | ₫1.27M | ₫18.90B | Chi tiết | ||
₫0.002376 | +0.28% | ₫279.03K | ₫237.63M | Chi tiết | ||
₫3,702.29 | -0.016% | ₫223.07K | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.99% | ₫20.94M | -- | Chi tiết | ||
₫1.28 | -10.14% | ₫23.67M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫0.01237 | +1.67% | ₫2.27M | ₫13.61B | Chi tiết | ||
₫18.32 | -0.74% | ₫37.48K | ₫183.25M | Chi tiết | ||
₫83.89 | +0.46% | ₫439.82M | ₫57.89B | Chi tiết | ||
₫187,673.38 | -0.083% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04164 | -- | ₫89.00M | ₫5.06M | Chi tiết | ||
₫3.08 | -7.34% | ₫10.92M | ₫3.08B | Chi tiết | ||
₫417.27 | -3.54% | ₫19.82M | ₫417.27M | Chi tiết | ||
₫114,269.92 | -0.073% | ₫2.55M | ₫11.42T | Chi tiết | ||
₫24.19 | -- | ₫3.36M | ₫483.83M | Chi tiết | ||
₫44,510.60 | -0.38% | ₫4.76B | ₫445.10T | Chi tiết | ||
₫0.1543 | -- | ₫12.97M | ₫19.60M | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫417.62M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%