Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1948 | -- | -- | ₫194.85M | Chi tiết | ||
₫1,552.61 | -1.98% | ₫20.14B | ₫155.26B | Chi tiết | ||
₫0.00000002792 | +5.73% | ₫1.52M | ₫20.86B | Chi tiết | ||
₫158.10 | -- | ₫3.27B | ₫79.05B | Chi tiết | ||
₫4.24 | +0.22% | ₫16.10M | ₫424.84M | Chi tiết | ||
₫2.32 | +0.18% | ₫1.91M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002353 | -0.26% | ₫1.83M | ₫23.53M | Chi tiết | ||
₫1,496.10 | -0.0031% | ₫6.34K | ₫249.70B | Chi tiết | ||
₫37,077.89 | -0.53% | ₫26.11K | ₫18.53B | Chi tiết | ||
₫0.000426 | -- | ₫2.41M | ₫426.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.24 | -1.61% | ₫92.36M | ₫19.49B | Chi tiết | ||
₫125,696.69 | +2.22% | ₫810.00M | ₫36.62B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6729 | -0.033% | ₫607.18K | ₫672.92M | Chi tiết | ||
₫5.35 | -- | ₫1.75M | ₫51.40M | Chi tiết | ||
₫108.19 | -0.35% | ₫509.88K | ₫108.19B | Chi tiết | ||
₫0.004794 | -- | ₫11.30M | ₫4.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +5.62% | ₫3.60M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%