Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19615 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫334.04 | -3.22% | ₫4.72B | ₫3.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60.46 | +16.02% | ₫76.04B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.92 | -1.05% | ₫91.61B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,269.94 | -1.96% | ₫3.26B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.90 | -1.58% | ₫75.24B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,434.57 | -1.33% | ₫5.77B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,562.53 | +3.15% | ₫122.80B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,346.41 | -1.25% | ₫6.38B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,613.54 | -3.08% | ₫9.20B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,332.70 | -2.29% | ₫13.27B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,114.42 | -0.32% | ₫5.53B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,400.40 | -0.57% | ₫26.60B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,548.24 | -3.62% | ₫4.40B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,015.34 | +2.00% | ₫5.09B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,538.92 | -2.71% | ₫531.92M | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67.06 | -2.55% | ₫25.54B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,419.14 | -2.74% | ₫5.53B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,312.21 | -2.74% | ₫3.65B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,880.19 | +0.12% | ₫9.50B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,672.04 | -1.88% | ₫1.05B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%