Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫35,720.41 | +1.58% | ₫66.47B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02736 | +1.00% | ₫2.21B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403,458.72 | +2.78% | ₫587.79M | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫332.39 | +0.92% | ₫12.00B | ₫11.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,838.06 | +0.34% | ₫619.03M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,441.16 | -0.95% | ₫48.92B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,462.82 | +1.57% | ₫765.09M | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5466 | +0.86% | ₫232.03M | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,914.67 | +0.76% | ₫5.11B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207.79 | +5.84% | ₫91.48B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,084.13 | +2.81% | ₫8.73B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.21 | +4.56% | ₫249.29M | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.76 | -3.72% | ₫76.01B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,069.70 | +2.32% | ₫833.81M | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,164.62 | +3.12% | ₫44.70B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,532.32 | +0.43% | ₫751.70M | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫881.10 | +0.65% | ₫6.23B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.07 | -1.03% | ₫9.30B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,602.75 | +1.77% | ₫6.06B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07808 | -6.91% | ₫58.45B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%