Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1046 | +2.08% | ₫950.86K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫521,893.38 | -0.012% | ₫527.09K | ₫5.21B | Chi tiết | ||
₫818.69 | +0.61% | ₫5.42M | ₫81.86B | Chi tiết | ||
₫0.0000000001105 | +5.50% | ₫725.44K | ₫46.43M | Chi tiết | ||
₫0.1933 | +88.47% | ₫8.89 | ₫21.33M | Chi tiết | ||
₫0.192 | -0.095% | ₫160.60K | ₫192.09M | Chi tiết | ||
₫0.000004657 | +0.039% | ₫3.20M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫0.0000000005643 | -0.12% | ₫268.88K | ₫237.41M | Chi tiết | ||
₫0.001531 | -0.34% | ₫618.98K | ₫153.16M | Chi tiết | ||
₫0.0003463 | -- | ₫122.45M | ₫3.46B | Chi tiết | ||
₫1,861,896.96 | +0.28% | ₫528.92K | ₫7.81B | Chi tiết | ||
₫0.00000000062 | +0.43% | ₫10.07 | ₫427.81M | Chi tiết | ||
₫94,487.43 | -0.89% | ₫313.41M | ₫94.48B | Chi tiết | ||
₫106.83 | +5.91% | ₫6.11M | ₫48.63B | Chi tiết | ||
₫38,263.50 | -0.39% | ₫656.46K | ₫14.34B | Chi tiết | ||
₫24,974.06 | -- | ₫13.96M | ₫59.68T | Chi tiết | ||
₫309.46 | +0.029% | ₫79.39K | ₫309.46M | Chi tiết | ||
₫4.05 | +2.80% | ₫3.32M | ₫23.86M | Chi tiết | ||
₫0.0001898 | -- | ₫97.78 | ₫32.27B | Chi tiết | ||
₫0.1369 | -- | ₫5.73M | ₫136.91M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%