Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,594.65 | -0.00094% | ₫1.33M | ₫4.18B | Chi tiết | ||
₫52,994.53 | -0.72% | ₫29.38K | ₫529.94M | Chi tiết | ||
₫113,418,542.31 | -2.91% | ₫1.37B | ₫38.67B | Chi tiết | ||
₫0.02444 | -0.52% | ₫13.25K | ₫12.22M | Chi tiết | ||
₫1.05 | +8.38% | ₫38.41M | ₫105.33B | Chi tiết | ||
₫4.21 | -- | ₫5.90K | ₫632.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫598.82 | -0.17% | ₫3.67M | ₫1.19T | Chi tiết | ||
₫23.00 | -0.36% | ₫1.07B | -- | Chi tiết | ||
₫0.8799 | -4.88% | ₫1.59M | ₫879.89M | Chi tiết | ||
₫56.08 | -0.12% | ₫294.09K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫5.36 | -5.20% | ₫409.91 | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫0.02938 | +0.46% | ₫278.87K | ₫146.91M | Chi tiết | ||
₫137.51 | -1.99% | ₫3.06M | ₫13.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3835 | +0.089% | ₫285.17K | ₫10.34M | Chi tiết | ||
₫6,350.71 | -4.37% | -- | ₫470.79M | Chi tiết | ||
₫1,265.11 | +0.085% | ₫63.25M | ₫126.51M | Chi tiết | ||
₫94,183.36 | +0.081% | ₫7.01M | ₫565.10K | Chi tiết | ||
₫36.35 | -0.18% | ₫587.21M | ₫9.08B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%