Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,397.57 | +0.34% | ₫87.95M | ₫113.34B | Chi tiết | ||
₫10.43 | +3.34% | ₫1.36M | ₫93.89B | Chi tiết | ||
₫0.6356 | +2.95% | ₫1.32M | ₫622.92M | Chi tiết | ||
₫85.91 | -0.36% | ₫180.38K | ₫28.86B | Chi tiết | ||
₫0.2241 | +0.34% | ₫1.07M | ₫224.06M | Chi tiết | ||
₫0.4089 | -19.09% | ₫802.23K | ₫4.49B | Chi tiết | ||
₫41.91 | +0.42% | ₫4.72M | ₫419.18M | Chi tiết | ||
₫189.94 | +0.53% | ₫134.57K | ₫66.35M | Chi tiết | ||
₫2.71 | +0.43% | ₫1.01M | ₫271.28M | Chi tiết | ||
₫0.01555 | +2.58% | ₫920.14K | ₫1,073,487,170,926,033.71T | Chi tiết | ||
₫157.30 | -0.38% | ₫64.29K | ₫78.65B | Chi tiết | ||
₫2.11 | -1.77% | ₫3.06K | ₫21.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001887 | +2.77% | ₫143.94K | ₫168.05M | Chi tiết | ||
₫26,009.55 | -- | ₫1.28M | ₫26.00B | Chi tiết | ||
₫1.64 | -- | ₫44.25K | -- | Chi tiết | ||
₫0.07054 | +2.74% | ₫260.29K | ₫7.05B | Chi tiết | ||
₫4.95 | +0.26% | ₫344.63K | ₫3.09B | Chi tiết | ||
₫84.96 | -0.0098% | ₫75.48M | ₫849.60B | Chi tiết | ||
₫101.21 | -0.38% | ₫6.07M | ₫1.01B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%