Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00000000000005201 | -- | ₫579.05M | ₫21.48K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.48 | -- | ₫2.28M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1315 | -- | ₫61.63K | ₫131.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.16 | -4.92% | ₫378.89K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫508,139.59 | -1.28% | ₫1.27M | ₫2.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.88 | -0.31% | ₫435.06K | ₫788.76M | Chi tiết | ||
₫923.26 | +2.98% | ₫83.99K | ₫168.13M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%