Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.28 | -11.98% | ₫14.78B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,331.43 | +4.44% | ₫188.40B | ₫6.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,160.65 | -10.01% | ₫75.06B | ₫6.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,881.61 | -10.53% | ₫19.46B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,888.34 | -14.27% | ₫82.53B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,776.69 | -3.25% | ₫601.74M | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,899.50 | -9.72% | ₫8.51B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,347.93 | -8.95% | ₫13.96B | ₫5.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫294.49 | -9.57% | ₫3.30B | ₫5.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003376 | -8.57% | ₫50.18B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,827.68 | -10.15% | ₫1.88B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫706.05 | -11.57% | ₫15.68B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫297,511.01 | -7.56% | ₫1.95B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,380.76 | -12.58% | ₫93.57B | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,496.53 | -2.95% | ₫17.07B | ₫5.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351.72 | -9.22% | ₫4.56B | ₫5.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,950.72 | -7.62% | ₫15.81B | ₫5.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,305.19 | -11.37% | ₫18.23B | ₫5.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,595.97 | +1.98% | ₫19.19B | ₫5.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641.53 | -7.31% | ₫40.85B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%