Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫127,975,249.83 | -0.24% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫24.73 | -0.58% | ₫135.10K | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫0.0009381 | +0.58% | ₫52.20K | ₫92.60M | Chi tiết | ||
₫2.39 | +0.14% | ₫3.73B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2062 | -2.28% | ₫805.93K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫1,350,311.31 | +1.29% | ₫62.17K | ₫270.06B | Chi tiết | ||
₫456.40 | -2.91% | ₫25.23M | -- | Chi tiết | ||
₫16.57 | -0.4% | ₫45.36M | ₫348.02B | Chi tiết | ||
₫1,641.25 | +0.34% | ₫1.31B | ₫62.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6385 | +0.21% | ₫432.61K | ₫63.85M | Chi tiết | ||
₫15.67 | -0.36% | ₫459.11K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫3,155.01 | +0.21% | ₫252.37K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3129 | +0.1% | ₫3.89M | ₫312.98M | Chi tiết | ||
₫28,491.12 | -0.19% | ₫396.79M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31,744.25 | -- | ₫1.89M | ₫735.62M | Chi tiết | ||
₫0.0000006269 | -0.34% | ₫132.22K | ₫307.21M | Chi tiết | ||
₫89.90 | +0.0025% | ₫154.92M | ₫71.92B | Chi tiết | ||
₫46,698.15 | -- | ₫34.09M | ₫69.87B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%