pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.171 | -4.19% | $457.36K | $140.84M | -- | ||
| $0.1382 | -1.69% | $1.27M | $46.33M | -- | ||
| $0.1373 | +0.53% | $991.79K | $10.49M | -- | ||
| $13.39 | +1.43% | $414.32K | $134.49M | -- | ||
| $0.0000003176 | +15.30% | $355.37K | $133.65M | -- | ||
| $0.107 | +15.69% | $2.35M | $131.35M | -- | ||
| $0.001116 | +14.48% | $4.43M | $131.25M | -- | ||
| $6.49 | -9.09% | $238.03 | $12.33M | -- | ||
| $2.56 | -3.15% | $4.25K | $128.60M | -- | ||
| $0.1484 | +0.38% | $11.23M | $24.93M | -- | ||
| $1.00 | -0.026% | $23.69M | $118.59M | -- | ||
| $0.1185 | -6.96% | $711.38K | $27.30M | -- | ||
| $0.1157 | +1.68% | $159.99K | $20.79M | -- | ||
| $0.117 | -1.92% | $1.25M | $13.17M | -- | ||
| $0.1175 | +4.52% | $400.66K | $3.51M | -- | ||
| $0.1169 | +1.97% | $491.15K | $99.38M | -- | ||
| $0.1168 | -2.20% | $1.10K | $5.25M | -- | ||
| $0.1134 | -4.96% | $25.37K | $17.02M | -- | ||
| $0.09583 | +16.60% | $2.36M | $110.73M | -- | ||
| $0.1098 | -1.35% | $1.43M | $91.54M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%