pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.35% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -24.35% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.75% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.98% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.70% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -18.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.63% | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -21.27% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.73%47.27%