Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87934 долларов, за 24 часа изменение +0,64%, поддержка 86119, сопротивление 88506; ETH составляет 2970 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2857, сопротивление 2980. В отношении альткойнов, SPICE вырос на +64%, USUAL3S на +43%, MIDLE на +28%. В настоящее время индекс страха и жадности рынка находится в состоянии крайнего страха (20), что отражает низкое настроение инвесторов. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций предлагается обратить внимание на время входа и установку уровней прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 60% в BTC и 40% в ETH. Также необходимо быть осторожным с потенциальными системными рисками, рисками отдельных активов и ликвидности, а также следить за изменениями в регулирующей политике. (Нажмите, чтобы просмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₽78.36M | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | ₽438.85M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽268.01M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | ₽15.67M | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽23.51M | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽548.56M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽23.51M | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₽4.31B | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | ₽783.66M | 2016-02-01 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ||
| Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₽235.10M | 2016-01-28 | -- | |
| -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₽215.50M | 2016-01-26 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- | |
| Series A | Infra | -- | ₽3.91B | 2016-01-20 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | ₽60.34M | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | ₽39.18M | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%