Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87934 долларов, за 24 часа изменение +0,64%, поддержка 86119, сопротивление 88506; ETH составляет 2970 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2857, сопротивление 2980. В отношении альткойнов, SPICE вырос на +64%, USUAL3S на +43%, MIDLE на +28%. В настоящее время индекс страха и жадности рынка находится в состоянии крайнего страха (20), что отражает низкое настроение инвесторов. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций предлагается обратить внимание на время входа и установку уровней прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 60% в BTC и 40% в ETH. Также необходимо быть осторожным с потенциальными системными рисками, рисками отдельных активов и ликвидности, а также следить за изменениями в регулирующей политике. (Нажмите, чтобы просмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | ₽274.28M | 2016-07-04 | ||
| -- | NFT NFT solutions | -- | ₽94.04M | 2016-06-30 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₽3.05B | 2016-06-30 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽1.25B | 2016-06-23 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽32.91B | ₽4.70B | 2016-06-22 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.25B | 2016-06-14 | -- | |
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽329.29M | 2016-05-31 | ||
| Seed | SocialFi | -- | ₽117.55M | 2016-05-31 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | ₽274.28M | 2016-05-16 | R B | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽144.97M | 2016-04-30 | ||
| Seed | Tools | -- | ₽78.36M | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | ₽2.11B | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.56B | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | ₽117.55M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽125.38M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽50.91M | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽391.83M | 2016-03-20 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%