Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming | -- | ₽338.91M | 2025-09-11 | ![]() B |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₽127.09M | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | -- | ₽4.23B | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.24B | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₽254.18M | 2025-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₽44.90B | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | ₽604.12M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | ₽2.96B | ₽296.55M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | ₽169.45M | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₽194.87M | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽3.38B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
57 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%