Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01309 | +5.99% | €11.30K | €1.30M | -- | ||
€0.001308 | -- | €10.11K | €1.30M | -- | ||
€0.001317 | -- | €586.41 | €1.30M | -- | ||
€0.001301 | -1.25% | €177.96K | €1.30M | -- | ||
€0.0006512 | -13.15% | €22.96K | €1.30M | -- | ||
€0.001293 | +3.65% | €2.98K | €1.29M | -- | ||
€0.001268 | +3.19% | €56.83K | €1.28M | -- | ||
€0.0000128 | +9.64% | €27.87K | €1.28M | -- | ||
€0.01798 | +4.46% | €12.80K | €1.27M | -- | ||
€0.000255 | -1.84% | €174.11K | €1.27M | -- | ||
€325.92 | +0.84% | €75.87K | €1.02M | -- | ||
€0.0001252 | +2.48% | €52.83K | €1.26M | -- | ||
€0.000003003 | -- | €15.41K | €1.26M | -- | ||
€0.001258 | -- | €33.81K | €1.18M | -- | ||
€0.001294 | +9.41% | €8.04K | €1.25M | -- | ||
€0.001229 | -11.60% | €234.78K | €1.23M | -- | ||
€0.001232 | -7.40% | €36.04K | €1.04M | -- | ||
€0.001231 | -2.27% | €12.89K | €1.23M | -- | ||
€0.001225 | -7.10% | €40.68K | €1.22M | -- | ||
€0.001206 | +4.59% | €308.89K | €1.20M | -- |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%