Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.68 | +0.29% | €3.51M | €8.97B | -- | ||
| €4.75 | -0.63% | €13.80M | €1.90B | -- | ||
| €0.8194 | +2.58% | €12.01M | €1.71B | -- | ||
| €5.27 | -6.44% | €31.02M | €3.63B | -- | ||
| €0.00237 | +1.22% | €4.38M | €1.39B | -- | ||
| €2.64 | -0.47% | €1.20M | €406.04M | -- | ||
| €2.08 | +21.69% | €2.53K | €290.01M | -- | ||
| €0.000003732 | +1.53% | €610.69K | €2.00B | -- | ||
| €0.8518 | -0.02% | €1.61M | €1.60B | -- | ||
| €0.1725 | +0.38% | €1.06M | €541.75M | -- | ||
| €0.2695 | +4.09% | €7.13K | €511.20M | -- | ||
| €0.1029 | +0.45% | €413.91K | €357.37M | -- | ||
| €0.009387 | +1.60% | €1.06M | €783.05M | -- | ||
| €0.05532 | +2.54% | €78.56K | €463.57M | -- | ||
| €0.000008012 | +2.78% | €772.99K | €663.32M | -- | ||
| €0.9159 | -0.16% | €1.80M | €307.13M | -- | ||
| €0.04168 | -0.093% | €419.78K | €267.86M | -- | ||
| €0.5021 | +0.71% | €560.97K | €532.46M | -- | ||
| €0.6787 | +2.79% | €94.52K | €565.47M | -- | ||
| €0.05306 | +0.11% | €1.73M | €180.89M | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%