Alpha - Lista das principais moedas Livestream
Explore projetos Alpha Livestream acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00228 | -11.51% | €191.51K | €2.28M | -- | ||
| €0.001075 | -13.88% | €45.19K | €1.07M | -- | ||
| €0.0009577 | -8.12% | €6.00K | €957.75K | -- | ||
| €0.0008099 | -2.07% | €268.39 | €942.40K | -- | ||
| €0.0005534 | +7.43% | €3.98K | €553.39K | -- | ||
| €0.0004846 | -11.31% | €49.77K | €484.63K | -- | ||
| €0.0005122 | -14.21% | €10.14K | €475.05K | -- | ||
| €0.0001707 | +2.75% | €2.00K | €170.74K | -- | ||
| €0.00009825 | +3.67% | €1.73K | €98.25K | -- | ||
| €0.00008146 | -8.25% | €2.23K | €81.45K | -- | ||
| €0.00007383 | -8.56% | €1.10K | €73.82K | -- | ||
| €0.00007377 | -3.81% | €330.84 | €64.26K | -- | ||
| €0.00002933 | -8.56% | €770.92 | €28.45K | -- | ||
| €0.00001056 | -0.84% | €65.36 | €10.56K | -- | ||
| €0.000007605 | +6.62% | €7.86 | €7.60K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%