Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,156.20 | -4.15% | €747.03M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,463.26 | -4.91% | €258.53M | €297.30B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.0034% | €53.58B | €159.24B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -5.67% | €86.01M | €108.14B | TraderDétails | ||
| €724.33 | -4.33% | €5.77M | €99.76B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | +0.03% | €7.04M | €65.97B | TraderDétails | ||
| €110.53 | -6.24% | €81.06M | €61.86B | TraderDétails | ||
| €0.2401 | -0.72% | €2.17M | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.002406 | -0.9% | €87.36K | €21.65B | TraderDétails | ||
| €2,464.46 | -4.83% | €12.01K | €21.27B | TraderDétails | ||
| €0.1199 | -6.83% | €23.92M | €18.22B | TraderDétails | ||
| €0.3368 | -6.12% | €3.00M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €75,038.63 | -4.05% | €14.00K | €9.37B | TraderDétails | ||
| €457.00 | +1.14% | €12.24M | €9.12B | TraderDétails | ||
| €8.53 | +1.07% | €10.95K | €7.87B | TraderDétails | ||
| €10.63 | -5.64% | €3.95M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €27.25 | -8.37% | €16.90M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €0.2047 | -6.57% | €1.21M | €6.61B | TraderDétails | ||
| €2,663.37 | -4.43% | €12.46K | €6.29B | TraderDétails | ||
| €0.8622 | +0.03% | €31.23K | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%
Données : le volume des contrats à terme XRP non réglés est passé de 1,7 milliard de XRP début octobre à 700 millions de XRP, soit une baisse de 59 %.「Hyperliquid sur ZEC maximum positions short」Les positions short ZEC passent de pertes à gains, le compte affiche un gain non réalisé total d'environ 15 millions de dollars.