Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.19 | +0.27% | €116.71K | €1.05B | TraderDétails | ||
| €71.96 | -1.68% | €995.86K | €1.04B | TraderDétails | ||
| €0.01203 | -0.07% | €98.64K | €1.03B | TraderDétails | ||
| €1.42 | -2.13% | €1.07M | €1.02B | TraderDétails | ||
| €0.01296 | +8.99% | €1.38M | €1.01B | TraderDétails | ||
| €0.04282 | +9.23% | €824.82K | €1.00B | TraderDétails | ||
| €9.25 | -0.37% | €1.72M | €928.79M | TraderDétails | ||
| €0.863 | -0.01% | €82.38K | €911.65M | TraderDétails | ||
| €0.8679 | +0.95% | €11.87K | €867.97M | TraderDétails | ||
| €0.04639 | -1.26% | €708.53K | €859.24M | TraderDétails | ||
| €1.57 | -0.81% | €408.75K | €816.16M | TraderDétails | ||
| €0.1214 | +0.21% | €872.43K | €773.75M | TraderDétails | ||
| €2.14 | +0.92% | €691.91K | €725.24M | TraderDétails | ||
| €0.000008697 | +0.19% | €2.16M | €717.03M | TraderDétails | ||
| €1.31 | +0.19% | €249.61K | €697.88M | TraderDétails | ||
| €0.2223 | +0.07% | €631.93K | €685.73M | TraderDétails | ||
| €0.009935 | -2.42% | €2.24M | €624.51M | TraderDétails | ||
| €0.8897 | +7.97% | €4.89M | €583.73M | TraderDétails | ||
| €0.6274 | -0.06% | €2.18M | €566.72M | TraderDétails | ||
| €0.6086 | -0.9% | €6.09M | €566.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%