Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €11.49B, soit une variation de +3.85% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €7.89M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €15.63 | -4.11% | €4.77M | €10.89B | TraderDétails | ||
| €0.05586 | -3.07% | €319.80K | €589.92M | TraderDétails | ||
| €10.98 | -5.14% | €168.70K | €87.93M | TraderDétails | ||
| €0.9725 | -3.74% | €806.17K | €85.74M | TraderDétails | ||
| €0.1042 | -4.71% | €19.63K | €77.62M | TraderDétails | ||
| €0.4618 | -4.64% | €32.26K | €77.07M | TraderDétails | ||
| €2.93 | -5.26% | €23.91K | €64.26M | TraderDétails | ||
| €22.85 | -2.34% | €302.56K | €62.30M | TraderDétails | ||
| €0.05213 | -5.96% | €174.04K | €51.66M | TraderDétails | ||
| €0.2826 | -1.43% | €36.41K | €42.22M | TraderDétails | ||
| €0.01427 | -0.65% | €14.34K | €26.92M | TraderDétails | ||
| €7.70 | -0.69% | €15.02K | €5.46M | TraderDétails | ||
| €0.006457 | -3.30% | €54.29K | €5.38M | TraderDétails | ||
| €0.01171 | -0.58% | €19.29K | €3.98M | TraderDétails | ||
| €0.02568 | +0.43% | €6.11K | €2.31M | TraderDétails | ||
| €0.001307 | +19.35% | €14.59K | €933.47K | TraderDétails | ||
| €0.000124 | -16.79% | €25.50K | €744.54K | TraderDétails | ||
| €0.00007115 | -1.32% | €15.93K | €711.56K | TraderDétails | ||
| €0.1604 | +0.5% | €14.45K | €261.19K | TraderDétails | ||
| €0.001013 | +0.99% | €13.38K | €241.82K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%