Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1236 | -8.31% | €3.28M | €563.85M | TraderDétails | ||
| €2.25 | -4.50% | €1.66M | €563.09M | TraderDétails | ||
| €0.292 | +4.12% | €1.10M | €553.91M | TraderDétails | ||
| €0.3789 | -0.54% | €1.04M | €541.52M | TraderDétails | ||
| €1.24 | +1.74% | €25.58K | €540.00M | TraderDétails | ||
| €0.2324 | -0.51% | €2.10M | €537.27M | TraderDétails | ||
| €5.36 | +3.26% | €555.31K | €536.11M | TraderDétails | ||
| €0.07035 | +0.45% | €953.44K | €526.06M | TraderDétails | ||
| €0.5838 | +0.86% | €429.33K | €520.85M | TraderDétails | ||
| €0.2824 | +1.51% | €181.79K | €512.27M | TraderDétails | ||
| €164.65 | -0.59% | €11.46K | €497.97M | TraderDétails | ||
| €2.22 | -3.23% | €246.99K | €491.90M | TraderDétails | ||
| €0.005461 | -0.07% | €225.07K | €484.68M | TraderDétails | ||
| €0.5693 | +4.22% | €4.03M | €482.08M | TraderDétails | ||
| €0.04527 | +1.25% | €111.49K | €480.35M | TraderDétails | ||
| €0.4421 | +0.33% | €221.77K | €471.63M | TraderDétails | ||
| €0.1584 | +0.89% | €141.24K | €462.64M | TraderDétails | ||
| €2,618.35 | +0.39% | €179.31K | €432.67M | TraderDétails | ||
| €0.1029 | +1.44% | €254.35K | €428.88M | TraderDétails | ||
| €0.7044 | +5.27% | €1.82M | €428.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%