Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,849.83 | +0.17% | €1.16B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,534.58 | -0.44% | €854.96M | €426.63B | TraderDétails | ||
€2.45 | +0.94% | €146.41M | €146.59B | TraderDétails | ||
€0.847 | -0.034% | €83.99B | €146.57B | AcheterDétails | ||
€858.94 | -0.38% | €18.38M | €119.55B | TraderDétails | ||
€180.86 | -2.80% | €174.85M | €98.28B | TraderDétails | ||
€0.847 | +0.01% | €20.23M | €62.61B | TraderDétails | ||
€0.004215 | +2.32% | €41.75K | €37.94B | TraderDétails | ||
€0.2097 | +2.83% | €38.16M | €31.69B | TraderDétails | ||
€3,534.96 | -0.37% | €1.60M | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.2862 | +0.87% | €3.85M | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.697 | +0.04% | €5.17M | €25.45B | TraderDétails | ||
€18.41 | -0.91% | €8.87M | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.8469 | -0.06% | €186.59K | €12.33B | TraderDétails | ||
€29.07 | -2.38% | €22.28M | €12.27B | TraderDétails | ||
€95,806.37 | +0.12% | €338.68K | €12.17B | TraderDétails | ||
€38.51 | -5.20% | €32.33M | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.88 | +0.47% | €10.20M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.314 | -0.03% | €2.50M | €10.01B | TraderDétails | ||
€474.68 | +0.1% | €2.14M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.91%49.09%