Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,609.98 | +2.96% | €871.42M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,857.49 | +6.86% | €490.73M | €344.88B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.0033% | €81.68B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +1.65% | €88.45M | €108.48B | TraderDétails | ||
| €765.54 | -0.13% | €11.69M | €105.44B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €21.61M | €67.48B | TraderDétails | ||
| €119.54 | +4.82% | €125.02M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €2,853.04 | +6.77% | €2.71M | €24.90B | TraderDétails | ||
| €0.002603 | +0.26% | €59.16K | €23.43B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | -0.29% | €1.81M | €22.83B | TraderDétails | ||
| €0.1266 | +4.85% | €22.55M | €19.26B | TraderDétails | ||
| €0.3993 | +9.00% | €9.84M | €14.63B | TraderDétails | ||
| €79,446.50 | +3.17% | €38.58K | €9.92B | TraderDétails | ||
| €483.62 | -1.91% | €6.61M | €9.65B | TraderDétails | ||
| €12.22 | +4.38% | €6.42M | €8.51B | TraderDétails | ||
| €8.16 | -0.96% | €55.02K | €7.52B | TraderDétails | ||
| €3,087.34 | +6.81% | €24.51K | €7.29B | TraderDétails | ||
| €0.2168 | +5.95% | €2.45M | €7.01B | TraderDétails | ||
| €24.79 | +3.18% | €13.08M | €6.71B | TraderDétails | ||
| €378.63 | +10.59% | €10.44M | €6.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%