Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,697.35 | -2.87% | €2.02B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,362.92 | -4.06% | €1.86B | €405.91B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.025% | €141.25B | €148.20B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -4.74% | €295.75M | €141.43B | TraderDétails | ||
€817.75 | -5.21% | €24.37M | €113.81B | TraderDétails | ||
€167.70 | -7.10% | €172.48M | €91.12B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.03% | €23.52M | €63.20B | TraderDétails | ||
€0.004083 | -3.62% | €80.45K | €36.74B | TraderDétails | ||
€0.194 | -5.09% | €51.78M | €29.31B | TraderDétails | ||
€3,361.49 | -4.07% | €458.30K | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.2862 | -0.74% | €6.58M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.6658 | -3.52% | €9.69M | €24.31B | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.12% | €81.99K | €12.23B | TraderDétails | ||
€93,660.78 | -2.84% | €26.05K | €11.89B | TraderDétails | ||
€17.49 | -4.27% | €9.38M | €11.86B | TraderDétails | ||
€24.62 | -11.88% | €15.28M | €10.39B | TraderDétails | ||
€36.22 | -6.48% | €50.16M | €9.81B | TraderDétails | ||
€0.304 | -4.02% | €6.00M | €9.69B | TraderDétails | ||
€2.70 | -5.46% | €19.60M | €9.64B | TraderDétails | ||
€462.11 | -2.30% | €4.82M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%