Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,549.97 | +4.39% | €795.75M | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,896.81 | +8.59% | €415.73M | €349.63B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.0026% | €75.62B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.84 | +3.72% | €67.68M | €111.34B | TraderDétails | ||
| €788.45 | +2.85% | €10.76M | €108.59B | TraderDétails | ||
| €122.98 | +6.21% | €105.11M | €69.05B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.42M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €2,894.87 | +8.48% | €2.41M | €25.25B | TraderDétails | ||
| €0.002635 | +0.92% | €76.42K | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.2421 | -0.57% | €1.59M | €22.93B | TraderDétails | ||
| €0.1298 | +6.41% | €18.14M | €20.97B | TraderDétails | ||
| €0.4117 | +9.76% | €7.96M | €15.08B | TraderDétails | ||
| €80,500.82 | +4.04% | €26.63K | €10.05B | TraderDétails | ||
| €501.21 | +0.3% | €4.82M | €10.00B | TraderDétails | ||
| €12.71 | +8.10% | €5.46M | €8.86B | TraderDétails | ||
| €8.18 | -1.37% | €21.80K | €7.54B | TraderDétails | ||
| €3,119.31 | +8.33% | €26.59K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €0.2199 | +5.83% | €1.98M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €24.63 | -3.51% | €12.43M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €384.20 | +7.06% | €14.03M | €6.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%