Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,482.67 | +3.88% | €2.28B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,570.08 | +10.63% | €1.64B | €430.90B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.059% | €151.44B | €155.04B | AcheterDétails | ||
€1,108.62 | +12.47% | €65.79M | €154.30B | TraderDétails | ||
€2.18 | +5.98% | €405.33M | €130.82B | TraderDétails | ||
€170.29 | +11.41% | €262.99M | €93.07B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.04% | €15.61M | €65.22B | TraderDétails | ||
€3,574.74 | +11.00% | €490.23K | €30.38B | TraderDétails | ||
€0.003184 | +1.90% | €84.08K | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.1789 | +12.43% | €90.38M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.278 | +2.73% | €3.19M | €26.32B | TraderDétails | ||
€0.6043 | +11.22% | €17.80M | €22.08B | TraderDétails | ||
€99,318.48 | +3.57% | €95.45K | €12.61B | TraderDétails | ||
€16.43 | +11.19% | €15.16M | €11.44B | TraderDétails | ||
€0.8617 | +0.07% | €269.07K | €10.85B | TraderDétails | ||
€3,850.78 | +10.50% | €18.54K | €9.50B | TraderDétails | ||
€0.2949 | +5.71% | €7.75M | €9.44B | TraderDétails | ||
€34.73 | +8.38% | €32.21M | €9.40B | TraderDétails | ||
€466.26 | +8.71% | €3.67M | €9.29B | TraderDétails | ||
€2.40 | +9.80% | €35.89M | €8.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%