Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,411.48 | -2.18% | €1.12B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,739.42 | -3.59% | €516.07M | €330.63B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.012% | €84.68B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -2.70% | €106.12M | €104.25B | TraderDétails | ||
| €741.94 | -2.48% | €8.99M | €102.19B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.01% | €27.00M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €112.11 | -4.65% | €114.38M | €62.98B | TraderDétails | ||
| €0.002784 | +5.65% | €87.39K | €25.05B | TraderDétails | ||
| €2,736.42 | -3.62% | €2.52M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.2406 | +0.58% | €1.30M | €22.78B | TraderDétails | ||
| €0.1182 | -5.49% | €34.04M | €17.99B | TraderDétails | ||
| €0.3625 | -8.52% | €8.29M | €13.28B | TraderDétails | ||
| €77,128.28 | -2.40% | €234.40K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €481.50 | -1.45% | €4.25M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €11.64 | -4.16% | €6.83M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €2,959.44 | -3.78% | €64.08K | €7.91B | TraderDétails | ||
| €8.05 | -1.12% | €27.55K | €7.42B | TraderDétails | ||
| €0.2085 | -2.97% | €2.08M | €6.74B | TraderDétails | ||
| €23.63 | -5.76% | €8.92M | €6.39B | TraderDétails | ||
| €359.41 | -1.07% | €17.63M | €5.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Aperçu des DEX Perp grand public : La première place de Lighter change de main, Hyperliquid en tête avec 8,2 milliards de dollars de volume de transactionsAnalyste : les résultats financiers d'Oracle ravivent les préoccupations concernant la bulle de l'IA, le Bitcoin et les contrats à terme Nasdaq en baisse