Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,316.81 | -1.41% | €1.45B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,372.77 | -4.49% | €1.28B | €407.10B | TraderDétails | ||
€0.8503 | +0.01% | €106.22B | €147.13B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -1.32% | €265.03M | €143.89B | TraderDétails | ||
€841.30 | -2.29% | €17.42M | €117.09B | TraderDétails | ||
€170.25 | -5.58% | €162.53M | €92.51B | TraderDétails | ||
€0.8503 | -- | €25.22M | €62.97B | TraderDétails | ||
€0.003981 | -5.47% | €75.98K | €35.82B | TraderDétails | ||
€0.1963 | -5.01% | €51.41M | €29.66B | TraderDétails | ||
€3,373.81 | -3.87% | €883.26K | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.2824 | -1.69% | €5.18M | €26.73B | TraderDétails | ||
€0.6703 | -3.73% | €6.82M | €24.48B | TraderDétails | ||
€0.85 | -0.07% | €166.93K | €12.20B | TraderDétails | ||
€17.69 | -3.60% | €5.89M | €12.00B | TraderDétails | ||
€94,142.75 | -1.35% | €19.90K | €11.95B | TraderDétails | ||
€25.68 | -11.63% | €12.39M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.3056 | -2.23% | €5.07M | €9.74B | TraderDétails | ||
€2.70 | -6.11% | €16.04M | €9.63B | TraderDétails | ||
€35.25 | -8.31% | €42.01M | €9.54B | TraderDétails | ||
€466.77 | -1.82% | €2.90M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%