Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,334.97 | -0.13% | €317.99M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,800.10 | -0.01% | €433.69M | €458.68B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.23% | €79.06M | €151.30B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.011% | €45.98B | €146.23B | AcheterDétails | ||
€903.52 | +6.33% | €23.14M | €125.75B | TraderDétails | ||
€203.15 | +0.64% | €106.83M | €110.34B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.01% | €22.92M | €62.93B | TraderDétails | ||
€0.004234 | -5.17% | €84.15K | €38.10B | TraderDétails | ||
€0.2265 | +0.89% | €37.57M | €34.21B | TraderDétails | ||
€3,777.39 | -0.27% | €1.08K | €32.30B | TraderDétails | ||
€0.2926 | -0.89% | €2.07M | €27.70B | TraderDétails | ||
€0.7528 | -0.56% | €2.23M | €27.49B | TraderDétails | ||
€19.69 | -0.06% | €1.90M | €13.35B | TraderDétails | ||
€98,375.63 | -- | €6.45K | €12.51B | TraderDétails | ||
€44.80 | -5.61% | €15.02M | €12.13B | TraderDétails | ||
€28.56 | +0.59% | €4.06M | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.8506 | -0.03% | €8.14K | €11.97B | TraderDétails | ||
€3.08 | -0.09% | €6.22M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.3271 | -1.09% | €1.48M | €10.42B | TraderDétails | ||
€509.14 | -0.42% | €1.93M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%