Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03487 | +123.76% | €17.04K | €4.39M | Detalles | ||
| €0.000000000002302 | -- | €3.74 | €230.28K | Detalles | ||
| €0.000002469 | -2.55% | €2.46 | €246.94K | Detalles | ||
| €0.0000000000003037 | -- | €9.81 | €127.56K | Detalles | ||
| €0.000001139 | -2.44% | €239.51 | €242.00K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €2.65 | -0.12% | €3.37K | €585.06K | Detalles | ||
| €0.0001246 | +0.062% | €41.29 | €124.65K | Detalles | ||
| €0.000006967 | -- | €32.40 | €6.96K | Detalles | ||
| €0.000001934 | +0.000005% | €50.33 | €19.34K | Detalles | ||
| €0.00000001283 | -- | €10.54 | €896.37 | Detalles | ||
| €0.0004591 | -0.3% | €58.19 | €459.12K | Detalles | ||
| €0.000004403 | +0.87% | €1.66 | €4.40K | Detalles | ||
| €0.1739 | -2.24% | €114.62K | €29.32M | Detalles | ||
| €0.000002573 | -0.023% | €86.88K | €509.46K | Detalles | ||
| €72,466.99 | -0.0097% | €1.37K | -- | Detalles | ||
| €0.0006619 | -0.28% | €177.54 | €33.09K | Detalles | ||
| €0.001401 | -5.00% | €910.66 | €5.22K | Detalles | ||
| €0.000003004 | +0.000024% | €395.43 | €2.25K | Detalles | ||
| €0.003902 | -0.1% | €26.85 | €39.02K | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%




























