Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,463.63 | +0.02% | €637.97M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,341.20 | -0.16% | €996.06M | €403.31B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -2.88% | €36.65M | €161.66B | OperarDetalles | ||
€0.8619 | -0.011% | €91.25B | €141.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€713.00 | -3.47% | €25.99M | €99.31B | OperarDetalles | ||
€159.40 | -3.83% | €52.51M | €85.76B | OperarDetalles | ||
€0.8619 | +0.01% | €18.39M | €55.03B | OperarDetalles | ||
€0.003645 | -0.58% | €196.89K | €32.80B | OperarDetalles | ||
€3,325.76 | -0.36% | €226.96K | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.1981 | -4.80% | €35.16M | €29.77B | OperarDetalles | ||
€0.286 | +3.08% | €16.96M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6919 | -3.64% | €9.92M | €25.03B | OperarDetalles | ||
€102,320.46 | +0.01% | €237.48K | €12.97B | OperarDetalles | ||
€38.65 | +1.38% | €60.87M | €12.89B | OperarDetalles | ||
€3.41 | -6.54% | €27.56M | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.3716 | -3.00% | €8.27M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€15.86 | -3.97% | €13.64M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.2382 | -3.71% | €37.12M | €10.10B | OperarDetalles | ||
€492.02 | -2.00% | €13.23M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€3,567.70 | -0.52% | €79.76K | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%