Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-12-12 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
| €0.01647 | -9.42% | €4.41M | €34.64M | OperarDetalles | ||
| €0.186 | +4.04% | €90.66K | €39.07M | OperarDetalles | ||
| €0.03042 | -60.73% | €2.63M | €8.17M | OperarDetalles | ||
| €0.03035 | +77.05% | €76.83K | €6.82M | OperarDetalles | ||
| €0.1805 | -13.75% | €504.14K | €29.02M | OperarDetalles | ||
| €0.01436 | -43.94% | €352.54K | €2.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1059 | -27.56% | €2.91M | €3.88M | OperarDetalles | ||
| €0.4328 | -3.65% | €21.90K | €9.09M | OperarDetalles | ||
| €0.1674 | -32.07% | €12.27M | €38.52M | OperarDetalles | ||
| €0.03931 | -33.76% | €16.86M | €652.95M | OperarDetalles | ||
| €273.01 | +1.88% | €1.96M | -- | OperarDetalles | ||
| €130.35 | -0.34% | €1.88M | -- | OperarDetalles | ||
| €189.48 | -0.33% | €1.78M | -- | OperarDetalles | ||
| €73.22 | +1.28% | €1.07M | -- | OperarDetalles | ||
| €411.45 | +1.40% | €1.43M | -- | OperarDetalles | ||
| €77.54 | +0.6% | €827.75K | -- | OperarDetalles | ||
| €59.82 | -1.41% | €733.00K | -- | OperarDetalles | ||
| €121.90 | +0.26% | €583.92K | -- | OperarDetalles | ||
| €87.13 | -0.16% | €1.49M | -- | OperarDetalles | ||
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%