Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.856 | +0.02% | €220.67K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.4932 | -1.47% | €401.49K | €944.68M | OperarDetalles | ||
€0.3455 | +3.14% | €1.38M | €906.97M | OperarDetalles | ||
€0.00009033 | -3.68% | €2.08M | €872.74M | OperarDetalles | ||
€0.8712 | -2.41% | €15.50M | €871.18M | OperarDetalles | ||
€3.12 | -5.17% | €6.06M | €837.68M | OperarDetalles | ||
€0.07951 | -2.32% | €793.72K | €829.18M | OperarDetalles | ||
€2,855.81 | -0.16% | €1.03M | €811.57M | OperarDetalles | ||
€2.33 | -2.31% | €1.57M | €805.41M | OperarDetalles | ||
€0.154 | -1.36% | €6.59M | €789.81M | OperarDetalles | ||
€0.778 | -4.79% | €5.97M | €777.19M | OperarDetalles | ||
€4.63 | +2.93% | €3.33M | €776.40M | OperarDetalles | ||
€0.1323 | -4.05% | €2.43M | €774.93M | OperarDetalles | ||
€216.75 | -1.65% | €30.67K | €766.21M | OperarDetalles | ||
€22.83 | -2.99% | €2.21M | €757.34M | OperarDetalles | ||
€0.714 | -2.49% | €783.69K | €753.22M | OperarDetalles | ||
€0.2605 | -1.77% | €785.95K | €750.44M | OperarDetalles | ||
€0.7127 | -2.46% | €340.60K | €712.71M | OperarDetalles | ||
€0.01435 | -2.17% | €1.27M | €695.13M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -1.39% | €2.53M | €685.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.