Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.22 | +1.81% | €1.77M | €597.08M | OperarDetalles | ||
€0.6788 | +4.05% | €2.18M | €589.37M | OperarDetalles | ||
€3.44 | +3.75% | €4.31M | €570.88M | OperarDetalles | ||
€0.09917 | +3.93% | €1.94M | €570.24M | OperarDetalles | ||
€0.2288 | +1.53% | €133.37K | €559.66M | OperarDetalles | ||
€0.0000005623 | -0.16% | €196.81K | €554.48M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +2.33% | €1.13M | €533.07M | OperarDetalles | ||
€0.007069 | -1.08% | €913.39K | €501.42M | OperarDetalles | ||
€0.3092 | -0.22% | €372.81K | €494.59M | OperarDetalles | ||
€0.865 | +0.01% | €332.85K | €491.72M | OperarDetalles | ||
€1.50 | +6.92% | €4.74M | €487.74M | OperarDetalles | ||
€0.000002219 | -7.47% | €1.03M | €466.14M | OperarDetalles | ||
€0.2414 | +2.38% | €113.95K | €463.41M | OperarDetalles | ||
€0.06337 | -2.68% | €567.61K | €452.97M | OperarDetalles | ||
€0.3758 | +7.97% | €15.92M | €448.94M | OperarDetalles | ||
€0.04517 | +3.69% | €9.81M | €447.68M | OperarDetalles | ||
€2.39 | +0.07% | €1.31M | €446.16M | OperarDetalles | ||
€22.25 | +0.11% | €366.48K | €442.81M | OperarDetalles | ||
€0.01267 | +3.88% | €1.41M | €437.75M | OperarDetalles | ||
€0.4321 | +1.30% | €372.37K | €432.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Las tasas de financiación de los principales CEX y DEX actuales muestran una divergencia en la dirección del mercado, coexistiendo la caída y la neutralidad.El volumen de transacciones del DEX de la red Solana superó los 1.4 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, ocupando el segundo lugar en toda la red.