Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de BTC es de€202.67B, con una variación del -2.70% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC es de €99.49M, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 113 criptomonedas en la lista de monedas en BTC.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.27 | -3.12% | €612.98K | €301.63M | OperarDetalles | ||
| €95,225.26 | -0.12% | €71.77K | €285.98M | OperarDetalles | ||
| €13.88 | -1.42% | €23.07K | €237.36M | OperarDetalles | ||
| €0.1376 | -4.35% | €162.57K | €205.85M | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -5.67% | €94.76K | €167.56M | OperarDetalles | ||
| €2.16 | -2.26% | €36.93K | €140.62M | OperarDetalles | ||
| €0.1585 | -3.00% | €157.97K | €134.49M | OperarDetalles | ||
| €0.002684 | -3.50% | €145.04K | €127.65M | OperarDetalles | ||
| €0.0139 | -8.97% | €278.51K | €114.05M | OperarDetalles | ||
| €0.08181 | -2.93% | €450.18K | €103.04M | OperarDetalles | ||
| €0.17 | -8.68% | €790.60K | €96.33M | OperarDetalles | ||
| €0.21 | -1.45% | €293.47K | €83.85M | OperarDetalles | ||
| €3.96 | -7.51% | €634.94K | €83.29M | OperarDetalles | ||
| €0.5554 | -3.57% | €11.02K | €74.01M | OperarDetalles | ||
| €0.05654 | -4.59% | €182.85K | €70.45M | OperarDetalles | ||
| €0.6545 | -4.13% | €334.33K | €65.45M | OperarDetalles | ||
| €0.01488 | -2.65% | €378.41K | €58.95M | OperarDetalles | ||
| €0.01586 | +1.88% | €314.64K | €58.89M | OperarDetalles | ||
| €0.001915 | -2.84% | €236.74K | €55.30M | OperarDetalles | ||
| €0.02394 | -6.59% | €102.34K | €54.92M | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%





























