Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006567 | -4.39% | €325.36K | €6.55M | -- | ||
€0.006055 | -8.02% | €45.72K | €6.50M | -- | ||
€0.006502 | -0.47% | €186.93K | €6.50M | -- | ||
€0.01298 | +2.78% | €68.16K | €4.94M | -- | ||
€0.0000006427 | +1.16% | €7.99K | €6.42M | -- | ||
€0.006317 | +0.41% | €47.56K | €6.07M | -- | ||
€0.1912 | +7.39% | €18.63K | €6.10M | -- | ||
€0.006167 | -33.49% | €670.69 | €6.16M | -- | ||
€0.006207 | -2.86% | €104.99K | €6.16M | -- | ||
€0.006403 | +8.21% | €358.18K | €6.12M | -- | ||
€0.006104 | -1.37% | €35.39K | €5.97M | -- | ||
€0.1977 | +4.36% | €1.17M | €6.08M | -- | ||
€0.006042 | +12.12% | €43.33K | €6.04M | -- | ||
€0.00375 | -1.19% | €36.87K | €6.00M | -- | ||
€0.07934 | +10.39% | €14.80M | €5.98M | -- | ||
€0.005971 | -- | €0.01575 | €5.97M | -- | ||
€0.000002612 | +1.92% | €98.34K | €5.87M | -- | ||
€0.005844 | -10.79% | €517.10K | €5.84M | -- | ||
€0.05758 | -0.26% | €611.75 | €4.60M | -- | ||
€0.8019 | +3.18% | €276.84K | €5.68M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%
Fundador de DefiLlama: Duda de que los datos de TVL de Figure sean reales, no se le permitió aparecer en la lista debido al número de seguidores de la plataforma X.El Ministerio de Comercio ha anunciado la apertura de una investigación antidumping sobre los chips simulados importados de Estados Unidos.