Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4175 | -6.01% | €13.03K | €208.75M | OperarDetalles | ||
€0.1672 | -6.71% | €458.16K | €208.54M | OperarDetalles | ||
€1.85 | -6.16% | €2.22M | €205.88M | OperarDetalles | ||
€0.2005 | -9.87% | €2.01M | €200.54M | OperarDetalles | ||
€0.6612 | -3.01% | €2.62M | €198.86M | OperarDetalles | ||
€1.85 | +0.78% | €5.87M | €198.84M | OperarDetalles | ||
€0.5745 | -6.97% | €201.62K | €197.33M | OperarDetalles | ||
€0.000000001152 | -5.48% | €1.23M | €195.46M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -5.95% | €403.37K | €195.09M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -6.87% | €67.22K | €194.47M | OperarDetalles | ||
€0.009883 | -6.68% | €87.58K | €192.82M | OperarDetalles | ||
€0.02387 | -4.72% | €303.02K | €192.16M | OperarDetalles | ||
€0.3843 | -5.95% | €12.74K | €191.99M | OperarDetalles | ||
€10.18 | -2.42% | €38.53K | €190.38M | OperarDetalles | ||
€2.85 | -1.85% | €543.21K | €186.01M | OperarDetalles | ||
€0.01194 | -5.37% | €111.26K | €184.83M | OperarDetalles | ||
€0.0247 | -8.21% | €111.25K | €182.95M | OperarDetalles | ||
€0.2146 | -7.85% | €482.66K | €182.09M | OperarDetalles | ||
€0.4389 | -4.31% | €455.39K | €178.78M | OperarDetalles | ||
€0.07165 | -7.02% | €548.64K | €176.87M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.