Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€315.53 | -1.32% | €561.74K | -- | OperarDetalles | ||
€197.29 | -0.72% | €807.08K | -- | OperarDetalles | ||
€493.44 | -0.38% | €546.35K | -- | OperarDetalles | ||
€15.92 | -3.72% | €181.04K | -- | OperarDetalles | ||
€264.21 | +0.11% | €831.19K | -- | OperarDetalles | ||
€271.63 | -2.03% | €530.65K | -- | OperarDetalles | ||
€128.25 | +8.56% | €1.34M | -- | OperarDetalles | ||
€153.81 | -1.07% | €1.15M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€185.42 | -0.49% | €572.89K | -- | OperarDetalles | ||
€262.87 | -0.01% | €707.38K | -- | OperarDetalles | ||
€56.61 | -3.49% | €451.17K | -- | OperarDetalles | ||
€599.19 | +0.82% | €584.91K | -- | OperarDetalles | ||
€128.75 | +1.25% | €486.00K | -- | OperarDetalles | ||
€270.40 | -0.42% | €569.65K | -- | OperarDetalles | ||
€28.57 | +1.39% | €412.88K | -- | OperarDetalles | ||
€260.41 | +1.27% | €507.29K | -- | OperarDetalles | ||
€68.23 | +1.70% | €501.49K | -- | OperarDetalles | ||
€341.66 | -0.52% | €511.52K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%